技术专业???实力坚实
158 5255 7140
158 5255 7140
![]() |
![]() |
型号 | SM-4 | SM-20 | SM-50 | SM-100 |
筒体容积 L | 4 | 20 | 59 | 122 |
驱动功率 KW | 4-5.5 | 18.5-24 | 37 | 55-75 |
转速 rpm | 1200-2500 | 700-1600 | 800 | 650 |
长度 mm | 950 | 1500 | 1900 | 2750 |
宽度 mm | 410 | 600 | 800 | 1000 |
高度 mm | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 |
重量 kg | 280 | 750 | 1500 | 3500 |
相关产品
Copy right ? 2020 无锡市凯锐利设备科技有限公司 版权所有